Architecte · Bordeaux · 40 ans
| Indicateur | Montant / lecture |
|---|---|
| Patrimoine brut identifiable | 720 000 € |
| Dette renseignée | 485 000 € |
| Patrimoine net identifiable | 235 000 € |
| Encours retraite recensés | 0 € |
| Revenus mensuels du foyer | 7 480 € |
| Charges mensuelles identifiées | 3 390 € |
| Solde théorique avant dépenses de vie | 4 090 € |
| Actif | Provider | Catégorie | Titulaire | Montant |
|---|---|---|---|---|
Livret A x2 LivretA | BNP | 1-Epargne de précaution | commun | 18 000 € |
Garance Épargne AV | Garance | 2-Epargne MT/ LT | monsieur | 22 000 € |
| Bien | Détention | Valeur d’acquisition | Valeur actuelle |
|---|---|---|---|
RP Bordeaux centre RP · Bordeaux | Monsieur / Madame 50/50 | 410 000 € | 460 000 € |
Locatif Bordeaux Bastide RL-Nue · Bordeaux | Monsieur 100 % | 195 000 € | 220 000 € |
| Passif | Type | Capital restant dû | Mensualité | Souscrit le | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Emprunt RP | Immo TxFixe | 320 000 € | 1 850 € | 15 nov. 2020 | 25 ans, taux 1,3 % |
| Emprunt locatif | Immo TxFixe | 165 000 € | 920 € | 08 févr. 2022 | 20 ans |
| Bénéficiaire | Hypothèse retenue | Régime | Droits indicatifs |
|---|---|---|---|
| Partenaire (Marie) | Legs via testament / dévolution légale | Exonération successorale (loi TEPA / PACS + testament) | 0 € |
| 3 enfants (chacun) | Réserve = 3/4 du net identifiable, partagée | Abattement 100 000 EUR puis barème en ligne directe | 0 € |
| Patrimoine net identifiable | 235 000 € |
| Part par enfant (3 enfants) | 58 750 € |
| Abattement ligne directe | 100 000 € |
| Base taxable indicative | 0 € |
| Droits estimatifs (barème ligne directe) | 0 € |
| Source | Montant mensuel |
|---|---|
| Salaire Monsieur | 4 200 € |
| Salaire Madame | 2 400 € |
| Loyer locatif | 880 € |
| Total | 7 480 € |
| Charge | Montant mensuel |
|---|---|
| Mensualités emprunts | 2 770 € |
| Impôts | 620 € |
| Total | 3 390 € |
Aucun contrat retraite recensé
| Critère | Garance Vivacité | Generali La Retraite | MMA PER Avenir |
|---|---|---|---|
| Frais de gestion UC | 0,70 % max/an | 0,96 % max/an | 0,80 % max/an |
| Frais de gestion fonds euros | 0,70 % max/an | Non communiqué | 0,80 % max/an |
| Frais sur versements | 1,50 % max | 4,95 % max | 4,00 % max |
| Arbitrages | Aucun frais | 4 gratuits/an puis 0,30 % | 4 gratuits/an puis 0,50 % |
| Performance 3 ans (annualisée) | 13,02 % | 10,55 % | 7,37 % |
| Performance 5 ans (annualisée) | 19,09 % | 14,67 % | 10,78 % |
| Base | Garance Vivacité | Generali La Retraite | MMA PER Avenir |
|---|---|---|---|
| Versement brut | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € |
| Frais sur versement | 1 500 € | 4 950 € | 4 000 € |
| Capital net investi | 98 500 € | 95 050 € | 96 000 € |